Product Parameter
| Model | Vol./Fre. | Motor Power | Air flow | Full Pres. | Fan Speed |
| GL22-ZY13A | 110V/220-240V 50-60HZ | 750W | 22000m3/h | 160Pa | 3-speed |
| packages Dimension | Dimension | Pad Model | Noise(dba 1m) | Net.Wei. | pad quantity |
| 113X68X159cm 44.5"X26.8"X62.5" | 111X66X149cm 44" X26"X59" | 115.2X110X10cm | ≤72 | 61 kgs | 1ps |
| Airflow (fan)style | Rate Current | Water consumption | Water tank capacity | Water drain | Effective area |
| Axial | 110V:9A 220V:4.5A | 30-45L | 120L | Manual | 120-200(m2) 1000-2000sq.ft |
Features of Green GL22-ZY13A portable air cooler



