| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Parameter

| Mode | Vol./Fre. | Motor Power | Air flow | Full Pres. | Fan Speed |
| GL075-ZY13A | 110-120/220-240V 60/50HZ | 160w | 7500cbm/h | 80 Pa | 3-speed |
| packages Dimension | Dimension | Pad Model | Noise(dba 1m) | Net.Wei. | pad quantity |
| 555X395X1585mm (21.9"X15.6"X62.4") | 515X350X1550mm (20.3"X13.8"X61") | 5090 | ≤54 | 25kgs | 3ps |
| Airflow (fan)style | Rate Current | Water consumption | Water tank capacity | Water drain | Effective area |
| axis-flow | 110V:2.8A 220V:1.2A | 4-5(l/h) | 30(L) | Manual drain | 60-100(m2) 600-1000sq.ft |
Features of Green GL075-ZY13A portable air cooler




Actual Product Photos

Cooler Certification
