Product Parameter

| Model | Vol./Fre. | Motor Power | Air flow | Full Pres. | Fan Speed |
| GL08-ZY13A | 110-120/220-240V 60/50HZ | 200w | 8000cbm/h | 120 Pa | 3-speed |
| packages Dimension | Dimension | Pad Model | Noise(dba 1m) | Net.Wei. | pad quantity |
| 81*49*129cm 31.9"X19.3"X50.8" | 75.6x57x138cm (29.8"X2.2"X54.3") | 5090 | ≤63 | 35 kgs | 3ps |
| Airflow (fan)style | Rate Current | Water consumption | Water tank capacity | Water drain | Effective area |
| Axis-flow | 110V:2.4A 220V:1.9A | 10-20L/h | 80L | maual | 60-100Sq.m 600-1000Sq.ft |
Features of Green GL08-ZY13A portable air cooler
More user-friendly than any competitive cooler
Actual Product Photos

Commercial
Indoor And Outdoor
Cooler Certification
